Cursos de Inteligencia Artificial Generativa
Incluye: AI Agents • MCP Protocol • Document Intelligence • NL2SQL • Healthcare AI • Compliance (detalle).
Más informaciónÍndice de Contenidos
TRACK 1: Gerentes y Managers
Formación no técnica orientada a la toma de decisiones estratégicas sobre IA
- • Nivel 1: IA Generativa para Decisores (4h)
- • Nivel 2: Estrategia de IA en la Empresa (8h)
- • Nivel 3: Compliance y Regulación de IA (8h)
- • Nivel 4: IA en Industrias Reguladas (8h)
TRACK 2: Desarrolladores Técnico (12 Meses)
Programa intensivo de 12 meses para dominar el desarrollo de aplicaciones con IA Generativa
- • Nivel 1: Fundamentos de IA Generativa (Meses 1-2)
- • Nivel 2: RAG Avanzado y Agentes (Meses 3-4)
- • Nivel 3: Document Intelligence y OCR (Meses 5-6)
- • Nivel 4: Producción, Seguridad y Evaluación (Meses 7-8)
- • Nivel 5: Sistemas Multi-Agente y MCP (Meses 9-10)
- • Nivel 6: Especialización Vertical + Proyecto Final (Meses 11-12)
ESPECIALIZACIONES VERTICALES
- • Healthcare AI: Documentos médicos y diagnóstico
- • Legal AI: Contratos y compliance
- • Finance AI: Riesgo y regulación
- • Data Governance AI: Power BI y taxonomías
TRACK 1: GERENTES Y MANAGERS
Programa ejecutivo de 40 horas diseñado para directivos y líderes que desean entender el potencial estratégico de la IA Generativa sin necesidad de conocimientos técnicos previos.
Perfil objetivo: CEOs, CFOs, COOs, Directores de área, Managers, Product Owners, Legal Counsel
Nivel 1: IA Generativa para Decisores
Duración: 4 horas | Modalidad: Presencial o Virtual
Objetivo: Comprender qué es la IA generativa, sus capacidades reales y limitaciones para tomar decisiones informadas.
| Módulo | Tema | Contenido |
|---|---|---|
| 1.1 | ¿Qué es la IA Generativa? | Definición y evolución histórica. Diferencia con IA tradicional (predictiva vs generativa). Tipos de modelos: LLMs (GPT, Claude, Gemini, Llama), modelos de difusión (DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion), modelos multimodales (GPT-4o, Gemini Pro Vision). El salto de 2022-2025: de ChatGPT a agentes autónomos. |
| 1.2 | Capacidades Reales 2025 | Generación de texto, código, imágenes y video. Análisis y extracción de documentos (OCR inteligente, Document Intelligence). Chatbots empresariales con herramientas. Agentes autónomos y multi-agente. Reasoning models (o1, o3): pensamiento paso a paso. Coding assistants (Copilot, Cursor, Claude Code). Voice AI y asistentes conversacionales. |
| 1.3 | Limitaciones y Riesgos | Alucinaciones y confabulación: por qué ocurren, cómo mitigarlas. Sesgos en datos y outputs. Costos ocultos: tokens, fine-tuning, infraestructura. Riesgos de seguridad: prompt injection, data leakage, jailbreaks. Dependencia de proveedores (vendor lock-in). Impacto en workforce y ética laboral. |
| 1.4 | Casos de Uso por Industria | Healthcare: análisis de recetas, diagnóstico diferencial, historiales. Legal: revisión de contratos, due diligence, compliance. Finanzas: análisis de riesgo, detección de fraude, reporting regulatorio. Retail: personalización, inventario, atención al cliente. Manufacturing: mantenimiento predictivo, calidad. RRHH: screening, onboarding, knowledge base. Marketing: contenido, segmentación, analytics. |
| 1.5 | Demo en Vivo + Q&A | Demostración práctica con ChatGPT, Claude, Gemini. Comparativa de capacidades en tiempo real. Herramientas empresariales: Microsoft Copilot, Google Duet. Demo de procesamiento de documentos con MiKa. Sesión de preguntas y respuestas. |
TRACK 2: DESARROLLADORES (TÉCNICO)
Programa intensivo de 12 meses diseñado para desarrolladores, arquitectos de software y data scientists que desean dominar la creación de aplicaciones avanzadas con IA Generativa.
Perfil objetivo: Desarrolladores, Arquitectos de Software, Data Scientists, MLOps Engineers
Total: 480 horas | 24 Labs | 3 Proyectos Intermedios | 1 Proyecto Final Empresarial
Nivel 1: Fundamentos de IA Generativa (Meses 1-2)
Duración: 80 horas | Labs: 4
| Sem | Tema | Contenido Detallado | Lab/Práctica |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Fundamentos LLMs | Arquitectura Transformer en profundidad. Self-attention, multi-head attention, positional encoding. Tokenización: BPE, SentencePiece, tiktoken. Context window y limitaciones. Pre-training vs fine-tuning. Familias de modelos: GPT, Claude, Llama, Mistral, Gemini. | Lab 1: Exploración de tokenizadores y context windows |
| 3-4 | APIs de LLMs | OpenAI API: Chat Completions, Assistants, Function Calling. Anthropic Claude API: Messages, Tools, Vision. Google Gemini API. Parámetros: temperature, top_p, max_tokens, stop sequences. Streaming responses. Structured outputs y JSON mode. Manejo de errores y rate limits. | Lab 2: Chatbot multi-modelo con fallback |
| 5-6 | Embeddings y Similitud | Vectores semánticos: qué representan y cómo funcionan. Modelos de embedding: OpenAI ada-002, Cohere, BGE, E5. Similitud coseno, euclidiana, producto punto. Clustering y clasificación con embeddings. Visualización de espacios vectoriales. Sentence transformers y modelos locales. | Lab 3: Sistema de búsqueda semántica |
| 7-8 | Vector Databases | Arquitectura de bases de datos vectoriales. Comparativa: Pinecone, Weaviate, Chroma, Qdrant, Milvus, pgvector. Indexación: HNSW, IVF, PQ. Queries: filtrado por metadatos, hybrid search. Namespaces y multi-tenancy. Escalabilidad y performance tuning. Cuándo usar cada opción. | Lab 4: Knowledge base con Weaviate |
¿Listo para transformar tu equipo con IA Generativa?
Contáctanos para más información y personalización de programas
Incluido
- • Acceso a plataforma de aprendizaje 24/7
- • Materiales y recursos descargables
- • Certificado de finalización verificable
- • Acceso a comunidad de alumno y networking
- • Soporte por email y Discord durante el programa
- • Track Técnico: Créditos de API incluidos (OpenAI, Anthropic, Pinecone, Weaviate)
- • Track Técnico: Acceso a laboratorios con GPU
Descuentos Disponibles
- • Early Bird (30 días antes): 15% descuento
- • Grupos (3+ personas): 10% descuento
- • Empresas (10+ personas): Precio corporativo especial
- • Alumno: 20% en programas adicionales